Kalibrator-Digitalmultimeter METRAHIT MULTICAL
Echteffektivwert-Messung bis 1 kHz
Transmittersimulation (0...24 mA Senke)
Schutzart: IP 65
...
Durch diesen Kauf sammeln Sie 347 Treuepunkte.
Durch diesen Kauf sammeln Sie 347 Treuepunkte.
|
Kalibrator und Digitalmultimeter in einem Gehäuse / interner Speicher / |
|||
|
Der Kalibrator-Digitalmultimeter METRAHIT MULTICAL ist eine Kombination aus Messwertgeber und Messinstrument. Die Verbindung dieser beiden Funktionen erlaubt es dem Prozessingenieur diesen Kalibrator-Digitalmultimeter sehr vielseitig einzusetzen. Im Dualmode kann der Kalibrator-Digitalmultimeter einen Messwert simulieren und gleichzeitig ein Strom- oder Spannungssignal zu messen. Die Anzeige von gemessenen und simulierten Werten kann mit dem Kalibrator-Digitalmultimeter METRAHIT MULTICAL absolut oder prozentual (skaliert) erfolgen. Neben den Größen Strom, Spannung und Widerstand können von dem Kalibrator-Digitalmultimeter auch Temperaturen und Frequenzen ausgegeben werden. Weiterhin erlaubt die Rampenfunktion eine fortlaufende und stufenlose Ausgabe von Kalibrierwerten zwischen eingestellten Min- und Max-Werten. Der Kalibrator-Digitalmultimeter METRAHIT MULTICAL kann außerdem Spannungen, Ströme und Widerstände sowie Kapazitäten, Frequenzen und Temperaturen bestimmen. Ein serienmäßig enthaltenes DKD-Kalibrierzertifikat erhöht die Zuverlässigkeit von dem Kalibrator-Digitalmultimeter. |
|||
|
|
|||
|
|
||
Technische Daten |
|||
|
Messgröße |
Messbereich |
Auflösung |
Genauigkeit ± (% v. Sollwert + dgt) |
|
Kalibrator |
|||
| Gleichspannung | ± 60 mV | 1 µV | 0,1 + 10 |
| ± 300 mV | 0,01 mV | 0,05 + 2 | |
| 0 ... 3 V | 0,1 mV | 0,05 + 2 | |
| 0 ... 10 V | 1 mV | 0,05 + 2 | |
| 0 ... 15 V | 1 mV | 0,05 + 2 | |
| Gleichstromquelle | 4 ... 20 mA | 1 µA | 0,05 + 2 |
| 0 ... 20 mA | 1 µA | 0,05 + 2 | |
| 0 ... 24 mA | 1 µA | 0,05 + 2 | |
| Gleichstromsenke | 4 ... 20 mA | 1 µA | 0,05 + 2 |
| 0 ... 20 mA | 1 µA | 0,05 + 2 | |
| 0 ... 24 mA | 1 µA | 0,05 + 2 | |
| Widerstand |
5 ... 2000 Ω |
0,1 Ω | 0,05 + 2 |
| Impuls-/ Frequenzgenerator |
1 Hz ... 2 kHz |
0,1 ... 1 Hz | 0,05 + 2 |
| PT100-Sensor |
-200 ... +850 °C |
0,1 K | 0,1 + 5 |
| PT1000-Sensor |
-200 ... +300 °C |
0,1 K | 0,1 + 2 |
| Ni100-Sensor |
-60 ... +180 °C |
0,1 K | 0,1 + 5 |
| Ni1000-Sensor |
-60 ... +180 °C |
0,1 K | 0,1 + 2 |
| Thermoelement Typ K | -250 ... +1372 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ J | -210 ... +1200 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ T | -270 ... +400 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ B | +500 ... +1820 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ E | -270 ... +1000 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ R | -50 ... +1768 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ N | -270 ... +1300 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ S | -50 ... +1768 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ L | -200 ... +900 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
| Thermoelement Typ U | -200 ... +600 °C | 0,1 K | 0,05 % + 0,02 mV |
|
Multimeter |
|||
| Gleichspannung | 60 mV | 1 µV | 0,1 +10 |
| 300 mV | 10 µV | 0,08 + 10 | |
| 3 V | 100 µV | 0,05 + 10 | |
| 30 V | 1 mV | 0,05 + 10 | |
| 300 V | 10 mV | 0,05 + 10 | |
| Wechselspannung (Genauigkeit gilt wenn Messwert > 500 dgt) |
300 mV | 10 µV | 0,5 + 30 |
| 3 V | 100 µV | 0,2 + 30 | |
| 30 V | 1 mV | 0,2 + 30 | |
| 300 V | 10 mV | 0,2 + 30 | |
| Gleichstrom | 300 µA | 10 nA | 0,1 + 15 |
| 3 mA | 100 nA | 0,05 + 15 | |
| 30 mA | 1 µA | 0,05 + 15 | |
| 300 mA | 10 µA | 0,05 + 15 | |
| Wechselstrom (Genauigkeit gilt wenn Messwert > 100 dgt) |
300 µA | 10 nA | 0,8 + 30 |
| 3 mA | 100 nA | 0,5 + 30 | |
| 30 mA | 1 µA | 0,5 + 30 | |
| 300 mA | 10 µA | 0,5 + 30 | |
| Widerstand | 300 Ω | 10 mΩ | 0,1 + 5 |
| 3 kΩ | 0,1 Ω | 0,1 + 5 | |
| 30 kΩ | 1 Ω | 0,1 + 5 | |
| 300 kΩ | 10 Ω | 0,2 + 2 | |
| 3 MΩ | 100 Ω | 0,5 + 5 | |
| 30 MΩ | 1 kΩ | 2 + 10 | |
| Durchgangstest | 300 Ω | 0,1 Ω | 2 + 5 |
| Diodentest | 6 V | 1 mV | 0,5 + 3 |
| Kapazität | 30 nF | 10 pF | 1 + 10 |
| 300 nF | 100 pF | 1 + 6 | |
| 3 µF | 1 nF | 1 + 6 | |
| 30 µF | 10 nF | 1 + 6 | |
| 300 µF | 100 nF | 5 + 6 | |
| Frequenz | 1 ... 300 Hz | 0,01 Hz | 0,05 + 5 |
| 1 Hz ... 3 kHz | 0,1 Hz | 0,05 + 5 | |
| 1 Hz ... 30 kHz | 1 Hz | 0,05 + 5 | |
| 10 Hz ... 300 kHz | 10 Hz | 0,05 + 5 | |
| PT100-Sensor |
-200 ... +850 °C |
0,1 K | 0,3 + 10 |
| PT1000-Sensor |
-200 ... +850 °C |
0,1 K | 0,3 + 10 |
| Ni100-Sensor |
-60 ... +180 °C |
0,1 K | 0,3 + 10 |
| Ni1000-Sensor |
-60 ... +180 °C |
0,1 K | 0,3 + 10 |
| Thermoelement Typ K | -250 ... +1372 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ J | -210 ... +1200 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ T | -270 ... +400 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ B | 0 ... +1820 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ E | -270 ... +1000 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ R | -50 ... +1768 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ N | -270 ... +1300 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ S | -50 ... +1768 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ L | -200 ... +900 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
| Thermoelement Typ U | -200 ... +600 °C | 0,1 K | 0,2 + 10 |
|
Allgemein |
|||
| Display |
LCD-Anzeige, 65 mm x 35 mm, 4 3/4-Stellig |
||
| Datenschnittstelle | Infrarotschnittstelle | ||
| Stromversorgung | 2 x 1,5 V Mignonzelle | ||
| Sicherungen | FF 0,63A/400V, 5 mm x 20 mm | ||
| Umgebungsbedingungen | Genauigkeitsbereich: 0 °C ... +40 °C Arbeitstemperaturen: -10 °C ... +50 °C Lagertemperaturen: -25 °C ... +70 °C Relative Luftfeuchte: 40 % ... 75 % (nicht kondensierend) |
||
| Schutzart | IP 65 | ||
| Abmessungen | 200 mm x 87 mm x 45 mm | ||
| Gewicht | 430 g | ||
| Sicherheit | EN 61010-1 CAT II, 300 V | ||
Lieferumfang |
|||
| 1 x Kalibrator-Digitalmultimeter METRAHIT MULTICAL, 3x Messleitung, 1x Gummischutzhülle, Batterien, DKD-Kalibrierzertifikat, 1x Bedienungsanleitung | |||
Keine Produkte
Versand
€ 0,00
Gesamt
€ 0,00
Zur Zeit keine neuen Produkte

Bestellannahme und