Beleuchtungsmesser PCE-EM882
Licht: 0,01...20.000Lux
Schallp.: 35...100dB
rel. Feuchte 35...95%
Temp. -20...+60°C (mit K-Typ bis 750°C (inkl.))
...
Durch diesen Kauf sammeln Sie 15 Treuepunkte.
Durch diesen Kauf sammeln Sie 15 Treuepunkte.
|
inkl. Schallsensor, Lichtsensor, Temperaturfühler und Feuchtemesser |
|||
|
Das digitale 4 in 1 multifunktionale Messgerät vereint in sich ein Schallpegelmessgerät, einen Lux-Messer, einen Luftfeuchtigkeitsmesser und ein Temperaturmessgerät. Das Messgerät ist hervorragend geeignet für den universellen Gebrauch in Ausbildung und Schulung, sowie für orientierende Messungen der vier Parameter im Betrieb oder im Privatbereich. |
|||
![]() |
|||
Bitte beachten : Das Umweltmessgerät dient der orientierenden Messung und Demonstration. |
|||
Technische Spezifikation |
|||
|
Schallpegelmesser |
|||
| Anzeigebereich | A/C Lo (low) 35 ... 100 dB A/C Hi (high) 65 ... 130 dB |
||
| Messbereich | 50 ... 130 dB | ||
| Auflösung | 0,1 dB | ||
| Frequenzbereich | 30 Hz ...10 kHz | ||
| Frequenzbewertung | A + C-Bewertung | ||
| Zeitbewertung | schnell | ||
| Genauigkeit | ± 3,5 dB bei 94 dB Schallpegel, 1kHz Sinussignal |
||
| Mikrofon | elektrisches Kondensatormikrofon | ||
| Genauigkeit | ± 3 % gemäß JISdB(A) Standard | ||
|
Luxmesser |
|||
| Meßbereiche | 20 / 200 / 2.000 / 20.000 Lux (20.000 Luxbreich = Anzeige x10) |
||
| Bereichsüberschreitung | "1" an höchstwertiger Stelle (der Meßbereich ist eine Stelle höher zu wählen) |
||
| Genauigkeit | ± 5 % vom Meßwert + 2 Digits | ||
| Meßwiederholung | ± 2 % | ||
| Temperatur-Charakteristik | ±0,1 % / °C | ||
| Meßsensor | Silizium Photodiode mit Filter | ||
|
Luftfeuchtigkeitsmesser |
|||
| Meßbereich | 25 ... 95 % rH | ||
| Auflösung | 0,1 % | ||
| Genauigkeit | ± 5 % | ||
|
Temperaturmesser |
|||
| Meßbereich | -20 ... +200 °C / -20 ... +750 °C | ||
| Auflösung | 0,1°C / 1°C | ||
| Genauigkeit |
± 3 % vom Meßwert ± 2 °C(-20 ... +200 °C) |
||
|
Allgemein |
|||
| Anzeige | 17 mm LCD-Display, 3 1/2-stellig (max. Anzeige 1999) |
||
| Symbole im Display für | Lux, x10Lux, °C, °F, % r.F., dB, A+dB, C+dB, Lo+dB, Hi+dB, MAX HOLD, DATA HOLD |
||
| Überlaufanzeige | Ziffer "1" alleine im Display | ||
| Meßfolge | ca. 1,5 mal pro Sekunde | ||
| Temp. für angegebene Genauigkeit | 23 °C | ||
| Umgebungstemperatur | 0 ... +40 °C | ||
| Lagertemperatur | -10 ... +60 °C | ||
| Spannungsversorgung | 1 x 9 V-Block-Batterie (PP3) | ||
| Abmessung Gerät | 251 x 64 x 40 mm | ||
| Abmessung Lichtsensor | 115 x 60 x 27 mm | ||
| Gewicht | 250 g | ||
|
Lieferumfang |
|
||
Keine Produkte
Versand
€ 0,00
Gesamt
€ 0,00
Zur Zeit keine neuen Produkte

Bestellannahme und